天津市静海县汽车部件产业园6号路清亮东路3号

全国咨询热线

13920626633

螺纹钢理论重量表

发布时间:2020-07-03 14:16:05浏览次数:

螺纹钢理论重量表


钢筋混凝土用热钆钢筋(螺纹钢)规格理论重量表大全/每米

型号d0

(毫米)

内径d

(毫米)

外径d1

(毫米)

理论重量

(公斤/米)

6 5.75 6.75 0.222
7 6.75 7.75 0.302
8 7.5 9.0 0.395
9 8.5 10.0 0.499
10 9.3 11.3 0.617
12 11 13.0 0.888
14 13 15.5 1.21
16 15 17.5 1.58
18 17 20.0 2.00
20 19 22.0 2.47
22 21 24.0 2.98
25 24 27.0 3.85
28 26.5 30.5 4.83
32 30.5 34.5 6.31
36 34.5 39.5 7.99
40 38.5 43.5 9.87

转载请注明来自智昊汽车